| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3221 |
Відмовлено | 48 |
Знято з розгляду | 8 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 20 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2712 |
Відмовлено | 39 |
Знято з розгляду | 2 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 28 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3221 |
Відмовлено | 48 |
Знято з розгляду | 8 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 20 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 2712 |
Відмовлено | 39 |
Знято з розгляду | 2 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 28 |