| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3229 |
Відмовлено | 48 |
Знято з розгляду | 8 |
Роз'яснено | 213 |
На розгляді | 36 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 1046 |
Відмовлено | 10 |
Знято з розгляду | 2 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 40 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 3229 |
Відмовлено | 48 |
Знято з розгляду | 8 |
Роз'яснено | 213 |
На розгляді | 36 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 1046 |
Відмовлено | 10 |
Знято з розгляду | 2 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 40 |